大甲電腦維修推薦:黑盒子幫你1次搞定各種筆電問題

如果你的筆電突然當機或出現螢幕閃爍,別緊張,就讓黑盒子大甲電腦維修的專業團隊來幫你!在台中電腦維修推薦中,黑盒子是最佳選擇,各種問題一次就幫你搞定!不僅快速、可靠,還能提供全面的問題診斷,讓你省心又放心!
黑盒子大甲電腦維修項目
1.維修項目一覽
台中電腦維修推薦黑盒子大甲店,各種疑難雜症都有修!以下列出常見維修項目:
黑盒子大甲電腦維修項目 |
無法開機 |
螢幕黑屏/顯示異常 |
更換電池/充電異常 |
筆電容易過熱 |
風扇異音 |
開機速度慢/容易當機 |
Wi-Fi圖示消失/無法上網 |
喇叭破音 |
筆電重灌 |
病毒/惡意軟體感染 |
記憶體升級 |
鍵盤打字亂跳/按鍵損壞 |
受潮清潔/一般保養清潔 |
2.維修流程簡介
STEP 1:來電或線上諮詢
歡迎透過客服LINE @blackboxmk或撥打電話04-23013177與我們聯絡。工程師會依照您提供的損壞情況進行初步診斷,同時提供處理建議與維修報價。
STEP 2:至黑盒子大甲店送修
每間門市均設有2-8名專業工程師,協助快速檢測您的筆電或3C產品,檢測時間約需10-30分鐘,會提供詳細的損壞情況及維修報價。
黑盒子大甲店
- 地址:台中市大甲區中山路一段792-1號
- 營業時間:周一至周日 (周三公休),中午12點到晚上9點
- 電話:0958425141
STEP 3:現場維修服務
門市設置無塵室及專業維修設備,根據不同的損壞情形,最快30分鐘即可完成維修。
STEP 4:核對功能及付款
維修完成後,我們會與您聯絡取件,與您當面確認功能恢復正常運作後再收取維修費用。
台中電腦維修推薦—黑盒子大甲店
1.隱私安全系統
與其他維修站可能存在的資安風險不同,黑盒子各門市都設有監視攝影機,24小時全程監控維修過程。我們承諾在不刪除顧客資料的情況下,嚴格保障您的資料安全。
2.100%原廠/認證零件供應鏈
維修品質與零件息息相關,黑盒子使用的原廠零件均來自設備製造商授權,且可透過全球連線系統查詢來源。若使用副廠零件,則經過專業工程師嚴格認證,讓您修的更安心。
3.30分鐘快速取件
我們藉由標準化的維修流程、專業技師團隊及設備、AI報價系統與零件庫存管理,力求縮短維修流程,讓您最短30分鐘內即可取件。
4.售後服務
選擇黑盒子維修,您將享有與原廠相同的1-3個月保固期。設備取件後,如有任何問題可以隨時聯繫維修工程師,我們非常樂意為您提供檢測和專業諮詢服務。
Macbook大甲電腦維修價格一覽
※實際維修費用會根據維修項目、型號而有所不同,以門市現場報價為主。
年份 | 2010~2013 | 2010~2017 | 2012~2015 | 2008~2012 |
名稱 | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Unibody |
型號 | A1370/A1465 | A1369/A1466 | A1398 | A1278 |
A Case | 副廠總成:$10000 | 副廠總成:$12500原廠總成:$17000/$14500 | 副廠總成:$16500原廠總成:$16500/$14000 | 副廠總成:$6000原廠總成:停產 |
單換液晶 | 副廠LCD:$7000 | 副廠LCD:$8500 | 副廠LCD:$13800 | - |
C Case | 副廠:$4500 | 副廠:$6500原廠:$8300 | 副廠:$7500 | 副廠:$4500 |
鍵盤模組 | 副廠:$3500 | 副廠:$4000 | 副廠:$5000 | 副廠:$2800 |
電池 | 副廠:$3000 | 副廠:$3000原廠:$5400/$4900 | 副廠:$3500 | 副廠:$2500原廠:$4900/$4200 |
觸控板 | 副廠:$2300 | 副廠:$2600原廠:$3900 | 副廠:$4500 | 副廠:$2500原廠:$3800 |
觸控板排線 | 副廠:$1500 | 副廠:$1700原廠:$2300 | 副廠:$2300 | 副廠:$1300原廠:$1800 |
硬碟排線 | 無 | 無 | - | 原廠/副廠:$2500 |
充電頭 | 擴充板(充電):$3000擴充板連接排線:$1200 | 副廠擴充板(充電):$3000原廠(充電):$3500副廠擴充板連接排線:$1200原廠擴充板連揭排:$1700 | 副廠充電小板:$3800 | 原廠/副廠:$2500 |
WIFI網卡 | 副廠:$2800 | 副廠:$3000 | 副廠:$3000 | 副廠:$2300 |
喇吧 | 副廠:單個$2300 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$1800 |
風扇 | 副廠:單個$1800 | 副廠:單個$1700原廠:單個$2000 | 副廠:單個$2000原廠:單個$2300 | 副廠:單個$1800原廠:單個$2000 |
主機板維修 | $3000-$5000 |
年份 | 2008~2012 | - | 2012~2015 |
名稱 | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina |
型號 | A1286 | A1297 | A1425 /A1502 |
A Case | 副廠總成:$6000 | 副廠總成:$6500原廠總成:$17000/$14500 | 副廠總成:$16000原廠總成:$17000/$14500 |
單換液晶 | - | - | 副廠LCD:$13000 |
C Case | 副廠:$4500 | 副廠:$4500 | 副廠:$4500原廠:$15000/$12500(帶電池) |
鍵盤模組 | 副廠:$3500 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 |
電池 | 副廠:$3000 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500原廠:$5400 |
觸控板排線 | 副廠:$1300 | 副廠:$1300 | 原廠/副廠:$2000 |
硬碟排線 | 副廠:$2500 | 副廠:$2500 | 原廠/副廠:$2200 |
充電頭 | 原廠/副廠:$2500 | 副廠:$3000 | 副廠充電小板:$3800 |
WIFI網卡 | 副廠:$2500 | 副廠:$2500 | 副廠:$3000原廠:$4000/$3700 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2200原廠/副廠:雙邊$3500 | 原廠/副廠:單個$2200原廠/副廠:雙邊$3500 | 原廠/副廠:單個$2500原廠/副廠:雙邊$4000 |
風扇 | 副廠:單個$1800 | 副廠:單個$2000原廠:單個$2000 | 副廠:單個$2000原廠:單個$3000 |
主機板維修 | $3000-$5000 |
年份 | 2015~2018 | 2016~2019 | 2016~2019 | 2016~2019 |
名稱 | New MacBook 12” | MacBook Pro 13 Retina | MacBookPro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina |
型號 | A1534 | A1706 | A1708 | A1707 |
A Case | 副廠總成:$15000原廠總成:$18000/$15500 | 副廠總成:$1700原廠總成:$22000/$19500 | 副廠總成:$15000原廠總成:$22000/$19500 | 副廠總成:$25000原廠總成:$25000/$22500 |
單換液晶 | - | 副廠LCD:$14500 | 副廠LCD:$13000 | - |
顯示無背光/舞台燈 | 副廠:$6000 | |||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3000 | |||
C Case | 副廠:$10800原廠:$14000/$11500 | 副廠:$13000原廠:$17000/$14500 | 副廠:$11000原廠:$17000/$14500 | 副廠:$15300原廠:$24800/$21980 |
鍵盤模組 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500原廠:$5800 | 副廠:$4500原廠:$5800 | 副廠:$5000原廠:$6000 |
觸控板 | 副廠:$4500原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 |
觸控板排線 | - | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2500原廠:$3000 |
Touch Bar | - | 副廠:$4000 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 |
指紋排線 | - | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
喇吧 | 原廠音量排:$2500 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 |
風扇 | - | 副廠:單個$2200原廠:單個$3200 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 |
主機板維修 | - | $5000-$7500 | $5500-$8500 | $5500-$8500 |
年份 | 2018/2019 | 2016~2019 | 2016~2019 |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina |
型號 | A1932 | A1989 | A1990 |
A Case | 副廠總成:$18000原廠總成:$18000/$15500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$19800/$17300 | 副廠總成:$24000原廠總成:$24000/$21500 |
單換液晶 | 副廠LCD:$13000 | 副廠LCD:$13000 | - |
顯示無背光/舞台燈 | 副廠:$6000 | ||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3000 | ||
C Case | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800(不帶電) | 副廠:$13000原廠:$22000/$19500 | 副廠:$18500原廠:$24000/$21500 |
鍵盤模組 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$4500原廠:$5500/5000 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$5000原廠:$6000 |
觸控板 | 副廠:$4000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5300原廠:$6200/$5700 |
觸控板排線 | 副廠:$1800原廠:$2500 | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2500原廠:$3000 |
Touch Bar | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 | 副廠:$4500 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$5500/$4700 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 |
風扇 | 副廠:單個$2200原廠:單個$3200 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 |
主機板維修 | $5500-$7500 | $6500-$9000 | $6500-$9000 |
年份 | 2019/2020 | 2020 | 2020 |
名稱 | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina |
型號 | A2141 | A2179 | A2289 |
A Case | 副廠總成:$28000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17500原廠總成:$19000/$16500 | 副廠總成:$15000原廠總成:$23000/$20500 |
單換液晶 | - | LCD:$12000 | - |
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500 |
C Case | 副廠:$18500原廠:$22000/$19500(不帶電) | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800 | 副廠:$13000原廠:$22000/$19500 |
鍵盤模組 | 副廠:$6500 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$4500原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5300原廠:$5800/$5500 |
觸控板 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$4500原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/$5500 |
觸控板排線 | 副廠:$2500原廠:$2900 | 副廠:$2200原廠:$2500 | 副廠:$2500原廠:$2900 |
Touch Bar | 副廠:$5000 | - | 副廠:$5000 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$5500/$4700 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$2800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3000 | 原廠/副廠:$3000 | 原廠/副廠:$3500 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$3000 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2800 |
風扇 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2300 |
主機板維修 | $6500-$9500 | $5500-$8000 | $6500-$9500 |
年份 | 2020 | 2016~2019 | 2020 |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Air 13 Retina |
型號 | A2251 | A2159 | A2337 |
A Case | 副廠總成:$15000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$18000/$15500 |
單換液晶 | - | ||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3500 | ||
C Case | 副廠:$13500原廠:$22000/$19500 | 副廠:$13500原廠:$22000/$19500 | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800(不帶電) |
鍵盤模組 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$4500原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5300原廠:$5800/$5500 |
觸控板 | 副廠:$5000原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/5500 |
觸控板排線 | 副廠:$2500原廠:$2900 | ||
TouchBar | 副廠:$5000 | 副廠:$4000 | 副廠:$4000 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 | ||
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2800 | 原廠/副廠:單個$2800 | 原廠/副廠:單個$2800 |
風扇 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$3000 | 原廠/副廠:單個$3000 |
主機板維修 | $6500-$9500 | $5500-$8000 | $6500-$9500 |
修過的都說讚,台中電腦維修推薦黑盒子!
無論是筆電當機、無法充電還是系統故障,黑盒子都能幫您搞定!每一個細節都保證品質與效率,遇到筆電問題就到黑盒子維修,讓您的設備恢復如新!