【MacBook維修全攻略】價格、損壞情境、常見問題看這篇1次掌握!

你在找MacBook維修嗎?不管是螢幕破裂、電池老化,還是需要擴充容量,今天一次告訴你Mac維修的所有秘密!了解維修價格、損壞情況和常見問題解答,還有我們精選的Mac維修推薦,幫你解開關於筆電維修的疑惑,Macbook用戶絕對不能錯過!
MacBook維修常見5個項目
1.螢幕/鍵盤故障
螢幕故障常見項目有:顯示器破裂、畫面出現線條/閃爍等等,這可能是因使用不當、遭受外力碰撞或液體滲入所導致。鍵盤故障經常出現按鍵失靈、卡住或反應遲鈍,通常是因積塵過多或進水受潮而造成。
2.電池更換
電池為消耗品,使用壽命會隨著時間的推移而減少,若發現電量消耗過快,很可能是電池已經老化,請前往「關於本機」→「系統報告」→「電池」中查看,它可能顯示幾種狀態:
- 正常(Normal): 電池健康狀況良好。
- 注意(Replace Soon): 電池健康度開始下降,建議儘快更換。
- 更換(Replace Now): 電池健康度明顯下降,建議立即更換。
- 服務電池(Service Battery): 電池狀況不佳,需要更換。
此外,您還可以看到「充電循環次數」,在循環次數達1000次後也會建議盡快更換電池。
3.主機板維修
主機板是筆電的核心,任何問題都可能影響整體性能,而故障通常是因為長時間過熱或電壓不穩所引起。若有電腦死機問題,您需要及時聯繫專業服務中心來進行維修。
Mac維修推薦—黑盒子專業Mac維修中心
- 客服LINE:@blackboxmk。
- 預約專線:04-23013177。
4.充電孔/插槽變形
Mac電腦的充電孔和插槽常因外力碰撞或使用不當而損壞,插槽變形會使插頭接觸不良,造成連接裝置及充電速度異常,甚至會進一步導致內部電路燒毀,如果發現插槽有異常,應立即停止使用並送修。
5.散熱系統檢查
當筆電經過長時間使用後,散熱系統會容易或累積灰塵,影響設備整體的運行效能,Mac維修中心在檢查時,主要處理的項目為:
- 檢查風扇運轉狀況。
- 更換散熱膏。
- 散熱效能測試。
- 內部清潔(風扇葉片、軸承、散熱片、排氣口)。
建議每6-12 個月安排一次筆電清潔與全機檢查,有助於及時發現問題並延長使用壽命。
Macbook可以擴充容量嗎?教你如何判斷
1.機型限制說明
Macbook能否進行容量擴充有一個最直接的分類法,大致上分為2018年前與2018年出產之機型。
- 2018年前機型可獨立擴充SSD,提升使用體驗:在2018年前推出的MacBook Air(不含Retina)機型中,SSD並未與記憶體、處理器焊死在主機板上,可透過更換SSD來擴充容量。建議由專業維修人員來為您安裝,以確保升級能夠順利完成。
- 2018年後機型的SSD無法單獨更換,需整組主機板更換:2018年後推出的MacBook Air Retina機型,把處理器、記憶體與SSD焊接在主機板上,雖成功節省內部空間,但也讓SSD無法單獨升級;如果儲存空間不足,只能更換整塊主機板,然而更換費用相當昂貴,幾乎等同於購買一台全新的MacBook。建議用戶在選購時應慎選適合自身需求的儲存容量,避免日後因空間不足而受限。
2.可擴充機型一覽
Macbook Air擴充容量機型一覽 | |||||
出產年分 | 英吋 | 搭載Retina顯示器 | SSD | RAM | CPU |
2009年 | 13 | √ | X | X | X |
2010年底 | 11 | X | X | X | X |
2010年底 | 13 | X | √ | X | X |
2011年中 | 11 | X | X | X | X |
2011年中 | 13 | X | √ | X | X |
2012年中 | 11 | X | X | X | X |
2012年中 | 13 | X | √ | X | X |
2013年中 | 11 | X | X | X | X |
2013年中 | 13 | X | √ | X | X |
2014年初 | 11 | X | X | X | X |
2014年初 | 13 | X | √ | X | X |
2015年初 | 11/13 | X | √ | X | X |
2017年 | 13 | X | √ | X | X |
2018年 | 13 | √ | X | X | X |
3.自行判斷方式
除了上述的表格,黑盒子加碼教你兩個簡單的判斷方法!
查看處理器
- 打開「蘋果選單」→「關於這台Mac」→「更多資訊」。
- 若是Intel處理器,會顯示:Intel Core i5 / i7 / i9;若是Apple自家晶片,會顯示:M1、M2晶片,若為M1以上晶片則無法擴容。
查看系統顯示畫面
- 進入「蘋果選單」→「關於這台 Mac」→「更多資訊」。
- 點擊「系統報告」→「硬體」→「記憶體」。
- 若無顯示記憶體插槽訊息,代表無法擴容;若有顯示,請確認「可升級記憶體」旁邊若顯示「否」, 表示這台無法單獨擴容,反之則代表可以進行擴容。
Macbook維修價格一覽
※實際維修費用會根據維修項目、型號而有所不同,請以門市現場報價為主。
年份 | 2010~2013 | 2010~2017 | 2012~2015 | 2008~2012 |
名稱 | MacBook Air 11 UniBody | MacBook Air 13 UniBody | MacBook Pro 15 Retina | MacBook Pro 13 Unibody |
型號 | A1370/A1465 | A1369/A1466 | A1398 | A1278 |
A Case | 副廠總成:$10000 | 副廠總成:$12500原廠總成:$17000/$14500 | 副廠總成:$16500原廠總成:$16500/$14000 | 副廠總成:$6000原廠總成:停產 |
單換液晶 | 副廠LCD:$7000 | 副廠LCD:$8500 | 副廠LCD:$13800 | - |
C Case | 副廠:$4500 | 副廠:$6500原廠:$8300 | 副廠:$7500 | 副廠:$4500 |
鍵盤模組 | 副廠:$3500 | 副廠:$4000 | 副廠:$5000 | 副廠:$2800 |
電池 | 副廠:$3000 | 副廠:$3000原廠:$5400/$4900 | 副廠:$3500 | 副廠:$2500原廠:$4900/$4200 |
觸控板 | 副廠:$2300 | 副廠:$2600原廠:$3900 | 副廠:$4500 | 副廠:$2500原廠:$3800 |
觸控板排線 | 副廠:$1500 | 副廠:$1700原廠:$2300 | 副廠:$2300 | 副廠:$1300原廠:$1800 |
硬碟排線 | 無 | 無 | - | 原廠/副廠:$2500 |
充電頭 | 擴充板(充電):$3000擴充板連接排線:$1200 | 副廠擴充板(充電):$3000原廠(充電):$3500副廠擴充板連接排線:$1200原廠擴充板連揭排:$1700 | 副廠充電小板:$3800 | 原廠/副廠:$2500 |
WIFI網卡 | 副廠:$2800 | 副廠:$3000 | 副廠:$3000 | 副廠:$2300 |
喇吧 | 副廠:單個$2300 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$1800 |
風扇 | 副廠:單個$1800 | 副廠:單個$1700原廠:單個$2000 | 副廠:單個$2000原廠:單個$2300 | 副廠:單個$1800原廠:單個$2000 |
主機板維修 | $3000-$5000 |
年份 | 2008~2012 | - | 2012~2015 |
名稱 | MacBook Pro 15 Unibody | MacBook Pro 17 Unibody | MacBook Pro 13 Retina |
型號 | A1286 | A1297 | A1425 /A1502 |
A Case | 副廠總成:$6000 | 副廠總成:$6500原廠總成:$17000/$14500 | 副廠總成:$16000原廠總成:$17000/$14500 |
單換液晶 | - | - | 副廠LCD:$13000 |
C Case | 副廠:$4500 | 副廠:$4500 | 副廠:$4500原廠:$15000/$12500(帶電池) |
鍵盤模組 | 副廠:$3500 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 |
電池 | 副廠:$3000 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500原廠:$5400 |
觸控板排線 | 副廠:$1300 | 副廠:$1300 | 原廠/副廠:$2000 |
硬碟排線 | 副廠:$2500 | 副廠:$2500 | 原廠/副廠:$2200 |
充電頭 | 原廠/副廠:$2500 | 副廠:$3000 | 副廠充電小板:$3800 |
WIFI網卡 | 副廠:$2500 | 副廠:$2500 | 副廠:$3000原廠:$4000/$3700 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2200原廠/副廠:雙邊$3500 | 原廠/副廠:單個$2200原廠/副廠:雙邊$3500 | 原廠/副廠:單個$2500原廠/副廠:雙邊$4000 |
風扇 | 副廠:單個$1800 | 副廠:單個$2000原廠:單個$2000 | 副廠:單個$2000原廠:單個$3000 |
主機板維修 | $3000-$5000 |
年份 | 2015~2018 | 2016~2019 | 2016~2019 | 2016~2019 |
名稱 | New MacBook 12” | MacBook Pro 13 Retina | MacBookPro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina |
型號 | A1534 | A1706 | A1708 | A1707 |
A Case | 副廠總成:$15000原廠總成:$18000/$15500 | 副廠總成:$1700原廠總成:$22000/$19500 | 副廠總成:$15000原廠總成:$22000/$19500 | 副廠總成:$25000原廠總成:$25000/$22500 |
單換液晶 | - | 副廠LCD:$14500 | 副廠LCD:$13000 | - |
顯示無背光/舞台燈 | 副廠:$6000 | |||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3000 | |||
C Case | 副廠:$10800原廠:$14000/$11500 | 副廠:$13000原廠:$17000/$14500 | 副廠:$11000原廠:$17000/$14500 | 副廠:$15300原廠:$24800/$21980 |
鍵盤模組 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500原廠:$5800 | 副廠:$4500原廠:$5800 | 副廠:$5000原廠:$6000 |
觸控板 | 副廠:$4500原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 |
觸控板排線 | - | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2500原廠:$3000 |
Touch Bar | - | 副廠:$4000 | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 |
指紋排線 | - | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
喇吧 | 原廠音量排:$2500 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 |
風扇 | - | 副廠:單個$2200原廠:單個$3200 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 |
主機板維修 | - | $5000-$7500 | $5500-$8500 | $5500-$8500 |
年份 | 2018/2019 | 2016~2019 | 2016~2019 |
名稱 | MacBook Air 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 15 Retina |
型號 | A1932 | A1989 | A1990 |
A Case | 副廠總成:$18000原廠總成:$18000/$15500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$19800/$17300 | 副廠總成:$24000原廠總成:$24000/$21500 |
單換液晶 | 副廠LCD:$13000 | 副廠LCD:$13000 | - |
顯示無背光/舞台燈 | 副廠:$6000 | ||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3000 | ||
C Case | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800(不帶電) | 副廠:$13000原廠:$22000/$19500 | 副廠:$18500原廠:$24000/$21500 |
鍵盤模組 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$4500原廠:$5500/5000 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$5000原廠:$6000 |
觸控板 | 副廠:$4000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5300原廠:$6200/$5700 |
觸控板排線 | 副廠:$1800原廠:$2500 | 副廠:$2300原廠:$2800 | 副廠:$2500原廠:$3000 |
Touch Bar | 副廠:$4000 | 副廠:$4500 | 副廠:$4500 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$5500/$4700 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能,無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3800 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2800原廠/副廠:雙邊$4800 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 | 原廠/副廠:單個$3000原廠/副廠:雙邊$5000 |
風扇 | 副廠:單個$2200原廠:單個$3200 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 | 副廠:單個$2500原廠:單個$3000 |
主機板維修 | $5500-$7500 | $6500-$9000 | $6500-$9000 |
年份 | 2019/2020 | 2020 | 2020 |
名稱 | MacBook Pro 16 Retina | MacBook Air 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina |
型號 | A2141 | A2179 | A2289 |
A Case | 副廠總成:$28000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17500原廠總成:$19000/$16500 | 副廠總成:$15000原廠總成:$23000/$20500 |
單換液晶 | - | LCD:$12000 | - |
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500 | 副廠:$3500 |
C Case | 副廠:$18500原廠:$22000/$19500(不帶電) | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800 | 副廠:$13000原廠:$22000/$19500 |
鍵盤模組 | 副廠:$6500 | 副廠:$4500 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$4500原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5300原廠:$5800/$5500 |
觸控板 | 副廠:$5000原廠:$6000/$5500 | 副廠:$4500原廠:$6000/$5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/$5500 |
觸控板排線 | 副廠:$2500原廠:$2900 | 副廠:$2200原廠:$2500 | 副廠:$2500原廠:$2900 |
Touch Bar | 副廠:$5000 | - | 副廠:$5000 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$5500/$4700 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 |
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$2800 | 原廠/副廠:$3800 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3000 | 原廠/副廠:$3000 | 原廠/副廠:$3500 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$3000 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2800 |
風扇 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$2300 |
主機板維修 | $6500-$9500 | $5500-$8000 | $6500-$9500 |
年份 | 2020 | 2016~2019 | 2020 |
名稱 | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Pro 13 Retina | MacBook Air 13 Retina |
型號 | A2251 | A2159 | A2337 |
A Case | 副廠總成:$15000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$23000/$20500 | 副廠總成:$17000原廠總成:$18000/$15500 |
單換液晶 | - | ||
黑膠圈/Logo條 | 副廠:$3500 | ||
C Case | 副廠:$13500原廠:$22000/$19500 | 副廠:$13500原廠:$22000/$19500 | 副廠:$9000原廠:$12500/$9800(不帶電) |
鍵盤模組 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 | 副廠:$6000 |
電池 | 副廠:$5000原廠:$6000 | 副廠:$4500原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5300原廠:$5800/$5500 |
觸控板 | 副廠:$5000原廠:$5800/$5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/5500 | 副廠:$5500原廠:$6000/5500 |
觸控板排線 | 副廠:$2500原廠:$2900 | ||
TouchBar | 副廠:$5000 | 副廠:$4000 | 副廠:$4000 |
指紋排線 | 副廠:無指紋功能 無法配對原廠:$6000/$5200 | ||
TypeC充電板 | 原廠/副廠:$3800 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 |
耳機孔排線 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 | 原廠/副廠:$3500 |
喇吧 | 原廠/副廠:單個$2800 | 原廠/副廠:單個$2800 | 原廠/副廠:單個$2800 |
風扇 | 原廠/副廠:單個$2500 | 原廠/副廠:單個$3000 | 原廠/副廠:單個$3000 |
主機板維修 | $6500-$9500 | $5500-$8000 | $6500-$9500 |
Mac維修價格一覽
※實際維修費用會根據維修項目、型號而有所不同,請以門市現場報價為主。
名稱 | iMac 21.5" | ||
型號 | A1418 | A2116 | A1311 |
年份 | 2012~2019 | ||
螢幕總成 | 2K $110004K $15000 | 螢幕外玻璃:$4000液晶顯示器:$6500 | |
主機板維修 | $7500-$8500 | $6000-$6500 | |
電源供應器 | $5500 | $5000 | |
網卡 | $4000 | $2000 | |
代工安裝記憶體 | $1500-3500 |
名稱 | iMac 27" | iMac 24" | ||
型號 | A1419 | A2115 | A1312 | A2438、A2439、 A2873、A2874 |
年份 | 2012~2020 | 2012~2020 | 2021~2024 | |
螢幕總成 | 2K $175004K $17500 | 螢幕外玻璃:$4500液晶顯示器:$7500 | 4.5K $20000 | |
主機板維修 | $8000-$9500 | $6500-$7000 | - | |
電源供應器 | $6000 | $5500 | - | |
網卡 | $4000 | $2800 | - | |
代工安裝記憶體 | $1500-3500 | - |
Mac維修推薦—黑盒子維修中心,4大優勢報你知!
1.AI智慧報價
透過先進的人工智慧技術,只需輸入設備型號及狀況,就可獲得最及時又精確的報價,並會同步顯示當初購買的原始價格。以AI計算提供最合理的價格方案,讓客戶清楚了解維修費用的細節。
2.交件快速
黑盒子在全台擁有10間以上的維修據點(點擊查詢門市資訊),透過標準化的維修流程、到府收件服務,並搭配高規格的維修設備與零件管理系統,大幅縮短維修時間,一般維修最快皆可在30分鐘內完成,讓您的設備迅速恢復最佳狀態。
3.零件品質保證
黑盒子僅使用經由設備製造商授權的原廠零件,並隨時可透過全球連線系統查詢維修紀錄。此外,所有採用的副廠零件,皆需通過專業工程師的嚴格挑選與認證,確保維修品質穩定可靠,免去您的後顧之憂。
4.隱私安全保護系統
不同於市面上維修站所存在的資安風險,黑盒子非常重視您的隱私安全,於每間門市皆設有「24小時監控設備」,全程紀錄並確保每一道維修作業的透明與安全性;同時,我們絕對不會在未經客戶要求的情況下,擅自刪除或存取個人資料,確保資訊安全無虞,讓您修得更安心!
Macbook 維修常見問題,黑盒子來解答!
Q1、Mac無法開機怎麼辦?
無法開機可能是硬體損壞或軟體衝突導致,請進入安全模式來排除是否為系統問題:
- 按住「Shift」鍵不放,然後按電源鍵開機。
- 看到Apple標誌後,放開Shift鍵,系統會進入「安全模式」。
成功進入後請嘗試移除最近安裝的App或更新macOS;若仍無法開機,很可能就是硬體方面出問題,需要由Mac維修中心進行專業檢測。
Q2、Mac無法讀取外接硬碟怎麼辦?
Macbook無法讀取硬碟,有可能是因為硬碟格式不相容,Mac支援的格式有多種,包含APFS、Mac OS Extended、ExFAT及FAT32,請確認外接硬碟是否符合:
- 在「Finder」點選「應用程式」→「工具程式」。
- 找到並開啟「磁碟工具程式」,點選硬碟後查看右側「格式」一欄即可確認。
Q3、Mac風扇噪音大、容易過熱怎麼辦?
您可以嘗試:刪除不必要檔案、關閉背景程式、清空散熱口的雜物或是更新系統,若仍未改善,就有可能是需要更換筆電風扇及散熱膏了。
黑盒子Mac維修中心,榮獲顧客一致五星好評!
無論是MacBook維修還是其他3C產品維修需求,黑盒子維修中心都以專業的技術和熱情服務贏得了顧客的信賴,從系統故障到硬體問題,我們的專業團隊會為每一台Mac提供最合適的維修方案,許多顧客在體驗過後,紛紛給予了高度好評!如果你的筆電正面臨問題,不妨來黑盒子Mac維修中心,讓我們為您提供最高品質的服務,快透過客服LINE@blackboxmk,或撥打專線04-23013177立即預約!